Dit het voorraadsysteem van printplaatreparatie.nl. U kunt hier zien of we een bepaald onderdeel op voorraad hebben. printplaatreparatie.nl
Bestellen kan via: ● Mail: peter@printplaatreparatie.nl ● WhatsApp: 06 3021 5499 ● Telefoon: 085 104 7167
De volgende onderdelen hebben we als grijpvoorraad en staan (gedeeltelijk) niet in het systeem maar zijn op aanvraag beschikbaar: ● Weerstanden kleiner dan 0,5W (SMD in 0201-1206 en trough hole) ● SMD LEDs (0201-1206) ● Elco's (trough-hole) ● Diverse veelgebruikte SOT-32-3 diodes en transistors ● Zener diodes ● Arduino, ESP32 en Raspberry Pi hobbyspullen ● Diverse batterijen en accu's ● Diverse drukknoppen
Part | Manufacturer | Description | Footprint | Stock |
---|---|---|---|---|
0,33uF WCAP-ATG5 | 50V elektrolytisch | 100 | ||
009176001732106 | KYOCERA AVX | Wire-To-Board Connector, 24 AWG, 9176 Series, Surface Mount, Receptacle, 1, Tin Plated Contacts | 606 | |
0131 05-1 | Lumberg | Conn DIN Circular PL 5 POS Solder ST Cable Mount 5 Terminal 1 Port Bag | 7 | |
01500322H | Littelfuse | Fuse Holder; In-Line; 15A; 500VAC/125VDC; 8-in/18AWG Leads; UL94V-0; for 3AG/3AB Fuses | 1 | |
01SSHLSSHL-28L150 | JST | 10 | ||
03010SS-05N-AT-00 | NMB | DC Fans Axial Fan, 30x10mm, 5VDC, 4.2CFM, Rib, Sleeve Bearing, 3Lead Wires, Tachometer | 1 | |
0312010.HXP | Littelfuse | Fuse Miniature Fast Acting 10A 250V Holder Cartridge 6.3 X 32mm Glass Bulk | 10 | |
0318.500HXP | Littelfuse | Fuse Miniature Fast Acting 0.5A 250V Axial 6.3 X 32mm Glass Bulk CE/CSA/UL | 7 | |
0326015.MXP | Littelfuse | 326 Series - 3AB Slo-Blo Ceramic Body Fuse, 15 A, 250 VAC 60 VDC, RoHS | 10 | |
0505016.MXP | Littelfuse | Fuse Miniature Fast Acting 16A 500V Holder Cartridge 6.3 X 32mm Ceramic Bulk CE/cULus | 4 | |
07154-01B-24 (Part of 088U0214) | Danfoss | Display van Danfoss CF2-RD ruimtethermostaat | 1 | |
08-50-0106 | Molex | 3.96mm (.156") Pitch KK® Crimp Terminal 2478, 18-24 AWG, Reel, Brass Tin (Sn) | 100 | |
08-70-1031 | Molex | SPOX™ Crimp Terminal 5194, 18-24 AWG, Brass, Reel | 80 | |
09 9747 70 03 | Binder | Wtyczka kab uchwyt kab odciążS719 3-bi | 2 | |
09-50-1061 | Molex | 3.96mm Pitch SPOX™ Crimp Housing, Female, with Friction Ramp, 6 Circuits | 8 | |
09-50-3041 | Molex | Steckergehäuse Molex KK weiblich 4 Pin 3.96mm | 7 | |
09-50-3061 | Molex | Crimp housing Female 6 | Molex 09503061 @ Pin header, socket (Crimp housing Female 6 Pin Headers & S… | 10 | |
09-65-2068 | Molex | SPOX™ and KK® 396 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits | 9 | |
09032647825 | HARTING Elektronik | Conn DIN 41612 F 64 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Box | 1 | |
09662526616 | HARTING Elektronik | 15 Way Right Angle Through Hole Mount PCB D-sub Connector Socket; 2.74mm Pitch | 7 | |
0WCLA-004-XTP/894 513 2344 | onsemi | SOIC-16/A° / Phoenix FAB2 Nac Green / Can Physical Layer | 1 | |
0ZCJ0005FF2E | Bel Fuse | PTC Resettable Fuse 10A 1.5s 60V 3.6 Ohm 2-Pin 1206 T/R | 98 | |
1 Ohm | 100 | |||
1 Ohm vermogens weerstand | 214-8d | 9 | ||
1-1393203-1 | TE Connectivity | Electromechanical Relay 24VDC 1.28KOhm 12A SPDT (( 21.2mm 16.2mm 14.9mm)) THT Power Relay | 2 | |
1-1393763-9 | TE Connectivity | Reed Relay, Dpst-No, 1A, 200V, Th Rohs Compliant: Yes |Axicom Te Connectivity 1-1393763-9 | 1 | |
1-1721150-0 | TE Connectivity | General Purpose Relay, 5 Vdc, 10 A, Orwh Series, Power, Non Latching, Spdt, | 4 | |
1-178288-7 | TE Connectivity | Circular Connector DYNAMIC D3100S REC HSG 8P X | 3 | |
1-178317-2 | TE Connectivity | DYNAMIC S/ROW HDR 8P V ASSY PCB Connector Assembly Type: PCB Mount Header PCB Mount Orientation: Ver… | 1 | |
1-2301994-2 | TE Connectivity | Conn RJ-45 RCP 8 POS 1.27mm Solder RA Thru-Hole 14 Terminal 1 Port Cat 5e Reel | 1 | |
1.2 Ohm weerstand | 100 | |||
1.4mm jack female isolated cable mounted | binnenmaat: 1.4mm buitenmaat: 3.5mm | 33 | ||
1.5KE16CA-E3/54 | Vishay | Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R | 2 | |
1.5KE20CA-E3/54 | Vishay | Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R | 41 | |
1.5KE220A | STMicroelectronics | Diode TVS Single Uni-Dir 188V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo | 3 | |
1.5KE33CA | STMicroelectronics | 1.5KE Series 1500 W 33 V Bi Directional Transient Voltage Suppressor - DO-201 | 5 | |
1.5KE440A | Littelfuse | 1.5KE Series 6.5 W 462 V Uni-Directional Through Hole TVS Diode - DO-201 | DO-201 | 9 |
1.5KE6.8A | Littelfuse | 1.5KE Series 10.5 V 1.5 kW Through Hole Uni-Directional TVS Diode - DO-201 | 14 | |
1.5SMC200A | Bourns | Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R | 16 | |
10 Ohm weerstand | 100 | |||
100 Ohm weerstand | voor hoger wattage | 100 | ||
100 Ohm weerstand | 100 | |||
100K Ohm weerstand | 100 | |||
100NA10MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL | 1 | |
100RX3022M8X11.5 | Rubycon | Cap Aluminum 22uF 100V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 220mA 2000 hr 130°C Bulk | 2 | |
100YXF10MEFC6.3X11 | Rubycon | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2.5mm 140mA 5000 hr 105°C Bu… | 5 | |
100YXF22M8X11.5 | Rubycon | Electro Cap 22UF 100V | 1 | |
100YXM1MEFR5X11 | Rubycon | CAP ALUM 1UF 20% 100V RADIAL | 9 | |
100ZLJ100M10X20 | Rubycon | Cap Aluminum 100uF 100V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 1430mA 10000 hr 105°C Bulk | 3 | |
100ZLJ47M8X16 | Rubycon | Cap Aluminum 47uF 100V 20% (8 X 16mm) Radial 3.5mm 780mA 9000 hr 105°C Bulk | 7 | |
100n Farad film | Lead Pitch: 5mm | 100 | ||
100n farad film 250v | Lead pitch: 7mm | 3 | ||
100p Farad keramisch | 100 | |||
10103592-0001LF | Amphenol Communications Solutions | Conn Micro USB Type B RCP 5 POS 0.65mm Solder RA SMD 5 Terminal 1 Port T/R | 8 | |
10104110-0001LF | Amphenol Communications Solutions | Conn Micro USB Type B RCP 5 POS 0.65mm Solder RA SMD 5 Terminal 1 Port T/R | 2 | |
101998 | Raaco | Raaco 35/64 Dividers | 100 | |
1026122 | RS Pro | Multifunction Timer SPDT DIN Rail 12-230VAC/VDC 100ms Screw Term UL Listed | 1 | |
103JG1F | Littelfuse | Ntc Thermistor, 10K, Axial Leaded Rohs Compliant: Yes |Littelfuse 103JG1F | 2 | |
1047300000 | Weidmuller | Weidmüller OMNIMATE Power - series LXXX LXXX 15.00/03/90F 4.5SN BK BX - 1047300000 | 1 | |
104RG1J | Littelfuse | DO-35 Standard Series - Glass Encapsulated Thermistors, 100000Ω, -55°C to 300°C | 2 | |
1050017:0001 | Phoenix Contact | Terminal Block Marker Strip, White, Black Print, 1-10, Horizontal, ZB/ZBF Series | 10 | |
106-P10-000040-8A | E-T-A | Thermal Ckt Breaker, 1P, 8A/240V, Panel Rohs Compliant: Yes | 1 | |
10K Ohm vermogens weerstand | 200 | |||
10K Ohm weerstand | 100 | |||
10P8C 56 Series 15.6mm RJ45 Conector Jack (1-2301994-3) | TE Connectivity / AMP | Connector RJ45 Receptacle 8 Position 2.54mm Solder Right Angle 1 Port Through Hole T/R | 78 | |
10ZL470MEFC8X11.5 | Rubycon | Cap Aluminum Lytic 470uF 10V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 760mA 3000h 105°C Bulk | 8 | |
10n Farad film | 100 | |||
11 polige schroefconnector met insteekbare klemmenstrook | Unknown | Pin insteekbare klemmenstrook 11 polig | 7 | |
12 Ohm weerstand | 100 | |||
12-24Vdc Relay diodes | Zenerdiodes for quick field quenching + indicator led | 322 | ||
120 Ohm weerstand | 100 | |||
120K Ohm weerstand | 100 | |||
12105G106ZAT2A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitor, 10 uF, 50 V, -20%, +80%, Y5V, 1210 [3225 Metric] | 9 | |
121064-0097 | Molex | Cross Referenced to MOLEX - Part MOL121064-0097 | 1 | |
1213845 | RS Pro | PCB TRANSFORMER 10VA 2X9V | 1 | |
12BL6MX | Switchcraft | Conn Circular DIN M 6 POS ST Cable Mount 6 Terminal 1 Port Bulk | 2 | |
12K Ohm weerstand | 100 | |||
13.14.145 | Ettinger | TERMINAL PIN, 1MM DIA, PK100 | 46 | |
133-2899-898 | W.M. BERG | 5 | ||
1393258-2 | TE Connectivity / AMP | Electromechanical Relay 5VDC 35.7Ohm 6A DPDT (29x12.6x25.5)mm THT General Purpose Relay | 1 | |
1422006-4 | TE Connectivity | Signal Relay, Dpdt, 12Vac, 2A, Smd Rohs Compliant: Yes |Axicom Te Connectivity 1422006-4 | 1 | |
14230526111 | Wurth Elektronik | Optocoupler, Triac, 5KV, DIP-6 Rohs Compliant: Yes | 1 | |
14230626111 | Wurth Elektronik | Optocoupler, Triac, 5KV, DIP-6 Rohs Compliant: Yes | 1 | |
150 Ohm vermogens weerstand | 214-8a | 10 | ||
150060RS86000 | Wurth Elektronik | Led, Red, 800Mcd, 624Nm Rohs Compliant: Yes | 48 | |
150141SS63130 | Wurth Elektronik | Led, Super Red, 13Cd, 630Nm, Plcc-4 Rohs Compliant: Yes |Wurth Elektronik 150141SS63130 | 47 | |
150141SS66140 | Wurth Elektronik | Led, Super Red, 5.2Cd, 630Nm, Plcc-4 Rohs Compliant: Yes |Wurth Elektronik 150141SS66140 | 49 | |
15018-0571 | Molex | FFC Jumper Cable 60 Position 0.5mm Pitch 0.203m Cable Length | 2 | |
150K Ohm weerstand | 100 | |||
150p Farad keramisch | 10 | |||
155060RS75300 | Wurth Elektronik | Led, Red, 150Mcd, 625Nm Rohs Compliant: Yes | 50 | |
1551FFLBK | Hammond | Enclosure; Flanged; Panel Mount; ABS; UL94HB; Black; 1.97x1.38x0.59 In; 1551 Series | 3 | |
157.5700.5801 | Littelfuse | Fuse 80A 80V Stud Mount Bolt Down 82 X 20 X 1mm Zinc Alloy Automotive | 10 | |
157.5700.6101 | Littelfuse | Automotive Fuse, Fork Lift Truck, 48 V, 100 A, Fast Acting, 157.5700 Series Rohs Compliant: Yes | 25 | |
1582890 | AVX Interconnect / Elco | PCB Stacking Connector | 3 | |
15K Ohm weerstand | 100 | |||
15u Farad keramisch | 100 | |||
1668425 | Phoenix Contact | Cable Assembly Sensor/Actuator 3m 22AWG Circular to Circular 3 to 3 POS M-F | 1 | |
1671550000 | Weidmuller | Conn Terminal Block SKT 9 POS 5.08mm Crimp RA Cable Mount 10A Box | 3 | |
16ML22MEFC4X7 22 uF (16ML22MEFC4X7) | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitor, Ml Series, 22 - F, - 20%, 16 V, 4 Mm, Radial Leaded Rohs Compliant… | 4 | |
16YXF47M5X11 | Rubycon | ELECTRO CAP 47UF 16V | 1 | |
16ZL470MEFC10X12.5 | Rubycon | Cap Aluminum 470uF 16V 20% (10 X 12.5mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 1030mA 4000 hr 105°C Bu… | 3 | |
16ZLG22MEFC5X7 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | 21 | |
16ZLH1000MEFC8X20 | Rubycon | Cap Aluminum 1000uF 16V 20% (8 X 20mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 3.5mm 1500mA 8000 hr 105°C Bu… | 10 | |
16ZLH100MEFC5X11 | Rubycon | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2mm 345mA 6000 hr 105°C Bulk | 99 | |
16ZLH1500MEFC10X20 | Rubycon | Cap Aluminum 1500uF 16V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 1960mA 10000 hr 105°C Bulk | 10 | |
16ZLH1800MEFC10X23 | Rubycon | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 1800UF, 16V, 20%, RADIAL | 13 | |
16ZLH220MEFC6.3X11 | Rubycon | Cap Aluminum Lytic 220uF 16V 20% (6.3 X 11mm) Radial 2.5mm 540mA 6000h 105°C Bulk | 6 | |
16ZLH2700MEFC12.5X25 | Rubycon | Cap Aluminum 2700uF 16V 20% (12.5 X 25mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 2900mA 10000 hr 105°C | 6 | |
16ZLH3300MEFC12.5X30 | Rubycon | Cap Aluminum Lytic 3300uF 16V 20% (12.5 X 30mm) Radial 5mm 3450mA 10000h 105°C Bulk | 2 | |
16ZLH3300MEFC16X20 | Rubycon | Cap Aluminum 3300uF 16V 20% (16 X 20mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 7.5mm 3250mA 10000 hr 105°C … | 3 | |
16ZLH3900MEFC12.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 20% 16V RADIAL | 2 | |
16ZLH470MEFC8X11.5 | Rubycon | Cap Aluminum 470uF 16V 20% (8 X 11.5mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 3.5mm 945mA 8000 hr 105°C Bu… | 10 | |
16ZLH680MEFC10X12.5 | Rubycon | Cap Aluminum Lytic 680uF 16V 20% (10 X 12.5mm) Radial 5mm 1330mA 10000h 105C | 13 | |
16ZLH680MEFC8X16 | Rubycon | Aluminum Electrolytic Capacitor, 680Uf, 16V, 20%, Radial | 3 | |
16ZLJ1000M10X16 | Rubycon | Cap Aluminum 1000uF 16V 20% (10 X 16mm) Radial 5mm 2000mA 10000 hr 105°C Bulk | 8 | |
16ZLJ2200M12.5X20 | Rubycon | Cap Aluminum 2200uF 16V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 2600mA 10000 hr 105°C Bulk | 7 | |
16ZLS470MEFC8X11.5 | Rubycon | Electrolytic Capacitor, Zls Series, 470 F, 20%, 16 V, 8 Mm, Radial Leaded Rohs Compliant: Yes | 11 | |
171032401 | Wurth Elektronik | WPME-VDRM Variable Step Down Regulator Module | 2 | |
171050601 | Wurth Elektronik | WPME-VDRM Variable Step Down Regulator Module | 1 | |
1711738 | Phoenix Contact | Terminal Block Connector; PCB; Screw; 3; 5.08 mm; Front; 24-12 AWG; 24 A; 250 V; Solder | 4 | |
1721547-5 | TE Connectivity | SPST-NO PCB Mount Non-Latching Relay Through Hole; 5 A; 12V dc | 10 | |
172946001 | Wurth Elektronik | WPME-LDHM LED Step Down High Current Module | 2 | |
173010542 | Wurth Elektronik | WPME-FDSM 5V 1A Fixed Step Down Regulator Module 7805 replacement | 1 | |
173011535 | Wurth Elektronik | WPME-FDSM 15V Fixed Step Down Regulator Module 7815 replacement | 1 | |
173021236 | Wurth Elektronik | 12V 1A Buck 7812 replacement | 1 | |
1731035 | Phoenix Contact | Barrier Strip Terminal Block, 24A, 2.5mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s) | 2 | |
173950336 | Wurth Elektronik | WPME-FDSM 3V3 500mA Fixed Step Down Regulator Module | 1 | |
173951275 | Wurth Elektronik | WPME-FDSM 12V 500mA Fixed Step Down Regulator Module 7812 replacement | 1 | |
175218-3 | TE Connectivity | Conn Contact RCP 1 POS Crimp ST Cable Mount 1 Terminal 1 Port Bag | 159 | |
1755736 | Phoenix Contact | Terminal Header; 12 A; 250 V; 5.08 mm; 2; Solder Mount; 1.4 mm; 4 kV; 250 V | 55 | |
1755752 | Phoenix Contact | Terminal Header; 12 A; 250 V; 5.08 mm; 4; Solder Mount; 1.4 mm; 4 kV; 250 V | 4 | |
1755778 | Phoenix Contact | Terminal Header; 12 A; 250 V; 5.08 mm; 6; Solder Mount; 1.4 mm; 4 kV; 250 V | 3 | |
1757035 | Phoenix Contact | Terminal Block Connector PCB 12A 320V 24-12 AWG Screw 4 kV 4 Pos. Pitch 5.08mm | 3 | |
1757284 | Phoenix Contact | Terminal Header; 12 A; 250 V; 5.08 mm; 6; Solder Mount; 1.4 mm; 4 kV; 320 V | 1 | |
1759020 | Phoenix Contact | 3 Position Terminal Block Header 2 Side Shrouded Right Angle 5.08mm Through Hole | 9 | |
1766246 | Phoenix Contact | Pluggable Terminal Blocks 3 Pos 7.62mm pitch Through Hole Header | 2 | |
1775838-2 | TE Connectivity | Conn Mini PCI Express Card Edge SKT 52 POS 0.8mm Solder RA SMD T/R | 10 | |
17791063215 | Wurth Elektronik | WPME-VISM Variable Isolated SIP Module | 1 | |
1779405111 | Wurth Elektronik | WPME-FISM 5V/5V Fixed Isolated SIP/SMT Module | 1 | |
178.6165.0001 (178.6165.0002) | Littelfuse | Fuse Holder 80V Pin Through Hole Automotive | 35 | |
178289-4 | TE Connectivity | DYNAMIC D-3100D REC HSG 8P Connector Product Type: Housing Connector & Housing Type: Receptacle Conn… | 10 | |
178289-5 | TE Connectivity | Dynamic Series 10 Position Female Socket Crimp Receptacle Housing Connector | 150 | |
178289-7 | TE Connectivity | Dynamic Series 16 Position Female Socket Crimp Receptacle Housing Connector | 8 | |
178325-5 | TE Connectivity | Dynamic 3000,3.81mm Pitch 10 -Way, Straight PCB Header,Solder Termination | 23 | |
178327-5 | TE Connectivity / AMP | Conn Shrouded Header (4 Sides) Tab 16 POS 3.81mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Box/Tube | 2 | |
1788292 | RS Pro | Quick Disconnect Terminal, PC-Insulated, Double Crimp Female Disconn | RS PRO 1788292 | 90 | |
1803646 | Phoenix Contact | Plug, Terminal Block; 8 A; 160 V; 3.81 mm; 9; Screw; 2.5 kV; 160 V; Polyamide | 1 | |
180AC | Mennekes | Mennekes Campings 16A 3P 6H 230V II IP44 - 180AC | 1 | |
180K Ohm weerstand | 100 | |||
180p Farad keramisch | 5 | |||
1829374 | Phoenix Contact | Terminal Block Header, 5, 160 V, 8 A, 3.81 Mm, Through Hole Vertical, Header Rohs Compliant: Yes | 2 | |
1829400 | Phoenix Contact | Conn Wire to Wire HDR 9 POS 3.81mm Solder Lug ST Wall Mount | 1 | |
1884630 | RS Pro | Manual Cap Panel Mount 10A Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse | 3 | |
18K Ohm weerstand | 100 | |||
18n Farad film | 100 | |||
19-c04-37 | 2.5 mm smd headphone holder 6 female horiz | 1 | ||
19002-0031 | Molex | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 20.3mm Tin Avikrimp™ Bag | 20 | |
1903601-5 | TE Connectivity / AMP | Wire-To-Board Connector, Dynamic D-3100D Series, Through Hole, Header, 8, 3.81 Mm | 10 | |
1944592 | Phoenix Contact | Pluggable Terminal Blocks 2 Pos 5mm pitch Through Hole Header | 9 | |
1K3 Ohm vermogens weerstand | 100 | |||
1K5 Ohm weerstand | 100 | |||
1K8 Ohm weerstand | 100 | |||
1M0 Ohm weerstand | 100 | |||
1M160 film- 100nF 160v | Lead pitch: 10mm | 34 | ||
1M2 Ohm weerstand | 100 | |||
1M5 Ohm weerstand | 100 | |||
1M8 Ohm weerstand | 100 | |||
1N4007GP-E3/54 | Vishay | Standard Diodes, Rectifiers - Single DO-204AL (DO-41) 1000V (1kV) 1A Through Hole | 22 | |
1N4148TR | Vishay | 1N4148 Series 100 V 500 mW Small Signal Fast Switching Diode - DO-35 | DO-35 | 162 |
1N4149 | onsemi | Diode Ultra Fast Recovery Rectifier 100V 0.5A 2-Pin DO-35 Bulk | 5 | |
1N5062 | Diotec | Standard Recovery Rectifier , DO-15, 800V, 2.00A | 100 | |
1N5349BG | onsemi | 1N5349B Series 5 W 1 A 12 V Axial Zener Voltage Regulator Diode - CASE-017AA | 8 | |
1N5352BG | onsemi | 1N5352B Series 5 W 1 A 15 V Axial Zener Voltage Regulator Diode - CASE-017AA | 8 | |
1N5359BRLG | onsemi | 1N5359B Series 5 W 1 A 24 V Axial Zener Voltage Regulator Diode - CASE-017AA | 5 | |
1N5401-E3 | Vishay | Vishay 1N5401-E3 Rectifier Diode; 3A; 100V; 2-Pin DO-201AD | 23 | |
1N5404 | Diotec | Standard Recovery Rectifier Diode, DO-201, 400V, 3A | 5 | |
1N5408-E3/54 | Vishay | 1N5408 Series 1000 V 3 A Through Hole General Purpose Plastic Rectifier-DO-201AD | 13 | |
1N5817-E3/54 | Vishay | 1N5817 Series 20 V 1 A Through Hole High Frequency Schottky Rectifier - DO-204AL | DO-41 | 4 |
1N6278A-E3/54 | Vishay | Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R | 3 | |
1N968B | onsemi | Diode Zener Single 20V 5% 500mW 2-Pin DO-35 Bulk | 3 | |
1R00 (35021R0FT) | TE Connectivity | Resistor Thick Film 1Ohm 1% 2-Pin Surface Mount 3502 T/R | 10 | |
1SMA5933BT3G | onsemi | 1SMA5933B Series 1.5 W 200 mA 22 V SMT Zener Voltage Regulator - CASE-403D | 48 | |
1n5 Farad film | 100 | |||
1u Farad film | 300 | |||
1u Farad keramisch | 100 | |||
2 Pin Connector Waterproof Connector Male and Female Way 20AWG Wire Suitable for Car Truck Boat Other Wire Connection 5 Pairs | Feature: -Made of PA66 nylon material for thermostability and durability -Includes 5 Pairs of 2-pi… | 5 | ||
2 pin connector | 1 | |||
2-1393215-1 | TE Connectivity | SPDT 480 mW 24 V 5 A Horizontal RTIII Power PCB Card Relay Card E | 1 | |
2-1825910-2 | TE Connectivity | Alcoswitch; Tactile switch; PCB; SPST; hi-temp; whte act; 2-1825910-2 | 3 | |
2-2172088-2 | TE Connectivity / AMP | Cable Assembly Insulated Wire 0.2m 3POS Circular Connector F | 1 | |
2-746610-2 | TE Connectivity | Amp-Latch Series 14 Pos 2.54 mm Centerline Black Dip Plug Ribbon Cable Connector | 1 | |
2.2 Ohm weerstand | 100 | |||
2.5mm isolated jack female cable mount | binnenmaat: 2.5mm Buitenmaat: 4mm | 53 | ||
2.7 Ohm weerstand | 100 | |||
20-polige haakse connector | 21.7mm width, 9mm height | 7 | ||
200449-0001 | Molex | Crimp Terminal 22-24AWG Phosphor Bronze 11.2mm Tin T/R | 50 | |
2041215-1 | TE Connectivity | Conn FFC/FPC Connector SKT 60 POS 0.5mm Solder RA SMD T/R | 3 | |
206994-0100 | Molex | Wi-Fi Antenna Linear 2483.5MHz/5850MHz 3.6dBi Adhesive Mount Carton | 10 | |
22 Ohm weerstand | 100 | |||
22 picoFarad keramisch | 100 | |||
22-23-2051 | Molex | 2.54mm (.100") Pitch KK® Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 5 Circuits, Tin (Sn) Plating | PTH | 10 |
22-27-2021 | Molex | KK 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating | 10 | |
220 Ohm vermogens weerstand | KH 19038 x | 9 | ||
220 Ohm weerstand | 100 | |||
220K Ohm weerstand | 100 | |||
220p Farad keramisch | 100 | |||
225676 | ERNI | Conn Power 16 POS 2.54mm Press Fit ST Thru-Hole 16 Terminal 1 Port | 32 | |
225676 / 225676-E | TE Connectivity / ERNI | Power Element 16 way M4 Male Thread | 20 | |
228208 | RS Pro | 1000 uH Ferrite Leaded Inductor 160mA Idc APIE0309 | 4 | |
22K Ohm weerstand | 100 | |||
22n Farad film | 150 | |||
2395861 | RS Pro | PCB D-Sub Connector PET Shell 15 Contacts Male 2.77mm Gold Plated Contacts | 7 | |
243-208 | WAGO | 8 Position 22-20 AWG Dark Gray Side Entry Micro Push-Wire Terminal Block | 50 | |
24LC02B-E/SN | Microchip | 24LC02 Series 2 Kb I2C 2 Wire (256 x 8) 2.5 V Serial EEPROM SMT - SOIC-8 | 1 | |
24LC16B-E/SN | Microchip | Serial EEPROM - 16KB - I²C - 2.5 to 5.5V - 400kHz - 8-lead SOIC - -40°C to +125°C - Tube | 1 | |
250-706 | WAGO | (der zijn er een paar kapot maar er is nog 1 connector van 6 lang van te maken)Double-deck Pcb Termi… | 6 | |
250BXC10MEFC10X16 | Rubycon | Cap Aluminum 10uF 250V 20% (10 X 16mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 320mA 10000 hr 105°C Bulk | 5 | |
250R120U | Littelfuse | PTC Resettable Fuse 0.12A(hold) 0.24A(trip) 60VDC 3A 1W 1.5s 4Ohm Radial 6.5 X 3.8 X 11mm Bulk | 9 | |
25ML100MEFC8X7 | Rubycon | Cap Aluminum 100uF 25V 20% (8 X 7mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 3.5mm 112mA 5000 hr 105°C Bulk | 4 | |
25PK47MEFC5X11 | Rubycon | Radial Can ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR PK 25V 47muF ±20% 0.197Dia 5.00mm | 22 | |
25PX10000MEFC18X35.5 | Rubycon | Cap Aluminum 10000uF 25V 20% (18 X 35.5mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 7.5mm 2050mA 2000 hr 105°… | 3 | |
25TLV1000M12.5X13.5 | Rubycon | Cap Aluminum Lytic 1000uF 25V 20% (12.5 X 13.5mm) SMD 1100mA 5000h 105C Automotive T/R | 1 | |
25YXF47MEFC5X11 | Rubycon | Cap Aluminum 47uF 25V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2mm 150mA 5000 hr 105°C Bulk | 2 | |
25YXH100MEFC6.3X11 | Rubycon | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF, 25V, 20%, RADIAL | 38 | |
25YXH470MEFC10X16 | Rubycon | Cap Aluminum 470uF 25V 20% (10 X 16mm) Radial 5mm 1210mA 7000 hr 105°C Bulk | 1 | |
25YXJ100M5X11 | Rubycon | Aluminum Electrolytic Capacitor, 100 uF, 25 V, � 20%, 5000 hours @ 105�C, Radial Leaded | 13 | |
25YXJ220M6.3X11 | Rubycon | Capacitor Al 105deg 220uF 25V 6.3X11 | 49 | |
25YXJ47M5X11 | Rubycon | YXJ Radial Can aluminum electrolytic capacitor 0.197Dia 5.00mm ±20% 47muF 25V | 25 | |
25ZL330MEFCT810X12.5 | Rubycon | Cap Aluminum 330uF 25V 20% (10 X 12.5mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 1030mA 4000 hr 105°C Am… | 8 | |
25ZL470MEFC10X16 | Rubycon | Cap Aluminum 470uF 25V 20% (10 X 16mm) Radial 5mm 1430mA 4000 hr 105°C Bulk | 2 | |
25ZL470MEFC8X20 | Rubycon | Cap Aluminum 470uF 25V 20% (8 X 20mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 3.5mm 1250mA 3000 hr 105°C Bul… | 2 | |
25ZLG330MEFC8X16 | Rubycon | Cap Aluminum 330uF 25V 20% (8 X 16mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 3.5mm 1250mA 5000 hr 105°C Bul… | 5 | |
25ZLH150MEFC6.3X11 | Rubycon | Cap Aluminum Lytic 150uF 25V 20% (6.3 X 11mm) Radial 2.5mm 540mA 6000h 105C Bulk | 7 | |
25ZLH1800MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 20% 25V RADIAL | 3 | |
25ZLH2200MEFC12.5X30 | Rubycon | Cap Aluminum 2200uF 25V 20% (12.5 X 30mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 3450mA 10000 hr 105°C … | 20 | |
